Ente | Evento | Anno | Partecipanti | Durata intervento in ore | Peso rifiuti in Kg |
---|---|---|---|---|---|
Speleo Club Marmo Platano | Bonifica della cava di Melfi- ripresa bonifica la bocca del lamiero Muro Lucano | 2018 | 10 | 5 | 220 |
GRUPPO SPELEO MELANDRO | Rimozione rifiuti dalle cavità presenti nel comune di Sant’Angelo le Fratte (PZ) | 2017 | 11 | 5 | 195 |
Speleo Club Marmo Platano | Muro Lucano C/da San Marciano “Bocca del Lamiero” | 2017 | 12 | 6 | 120 |
Gruppo Speleo Statte | |||||
G.S. CASTEL DI LEPRE | BONIFICA DEL SITO CARSICO “CASTEL DI LEPRE” DA CARBURO ESAUSTO E ALTRI RIFIUTI INORGANICI | 2016 | 11 | 7 | 100 |
G.S. MELANDRO | |||||
Speleoclub Marmo Platano | Puliamo la Forra di Federico II° Melfi (PZ) | 2016 | 19 | 4 | 120 |
Gruppo Speleo Statte | |||||
CAI Melfi | |||||
Gruppo Speleo Statte Speleo Club Marmo Platano | Pulizia ingresso grotta “Lam Long” – Muro Lucano (PZ) | 2015 | |||
GS Statte; SC Marmo Platano; SC Cryptae Aliae | Pulizia dell’inghiottitoio di Femmina Morta – Muro Lucano (PZ) | 2010 | 23 | 16 | 510 |
Vista da 1 a 11 di 11 elementi